| Einmalig | |
| Aufnahmegebühr | 15 € |
| Mitgliedsbeitrag monatlich | |
| Erwachsene | 13 € |
| Kinder/Jugendliche | 7 € |
| Familien (2 Erwachsene + 2 Kinder) | 30 € |
| Azubi/Studenten | 8 € |
| Passive | 5 € |
| Zusätzlicher Spartenbeitrag monatlich | |
| Fußball Erwachsene | 5 € |
| Fußball Jugendliche | 3 € |
| Geräteturnen | 3 € |
| Boxen | 4 € |
| Rückengymnastik | 4 € |
| Eltern-Kind-Turnen | |
| Sonderbeitrag Eltern-Kind-Turnen Beim Eltern-Kind-Turnen ist es aus Versicherungsgründen notwendig, einen Elternteil mit anzumelden. | 7 € |
Spartenbeitrag Tennis
| Mitgliedsbeitrag jährlich | Aktive | Passive |
| Erwachsene | 105 € | 20 € |
| Ehepaare | 170 € | 30 € |
| Familien | 180 € | 30 € |
| Studenten, Azubis ab 18 Jahre | 50 € | 10 € |
| Schüler, Jugendliche bis 18 Jahre | 30 € | 10 € |
Zurzeit werden keine Aufnahmebeiträge erhoben.
